На данной странице блога интернет-магазина Geomatix приведены все размеры грувлочных муфт в таблице.
Размеры жестких грувлочных муфт |
||||||||
Артикул LEDE | Артикул Groovex | ДУ, мм | Дюйм | НД, мм | А, мм | В, мм | С, мм | Вес, кг |
XGQT1 34 | MJ34 | 25 | 1″ | 34 | 55 | 97 | 45 | 0,42 |
XGQT1 42 | MJ42 | 32 | 11/4″ | 42 | 63,5 | 107,5 | 45 | 0,53 |
XGQT1 48 | MJ48 | 40 | 11/2″ | 48 | 69 | 114 | 45 | 0,55 |
XGQT1 60 | MJ60 | 50 | 2″ | 60 | 83,6 | 124 | 46 | 0,68 |
XGQT1-73 | MJ73 | 65 | 21/2″ | 73 | 98 | 137 | 46 | 0,80 |
XGQT1 76 | MJ76 | 65 | 21/2″ | 76 | 98 | 139 | 46 | 0,80 |
XGQT1 89 | MJ89 | 80 | 3″ | 89 | 114 | 156 | 46 | 0,96 |
XGQT1 108 | MJ108 | 100 | 4″ | 108 | 138 | 186 | 50 | 1,40 |
XGQT1 114 | MJ114 | 100 | 4″ | 114 | 142 | 189 | 50 | 1,40 |
XGQT1 133 | MJ133 | 125 | 5″ | 133 | 164 | 213 | 50 | 1,80 |
XGQT1 159 | MJ159 | 150 | 6″ | 159 | 192 | 244 | 50 | 2,15 |
XGQT1-168 | MJ168 | 150 | 6″ | 168 | 198 | 251 | 50 | 2,15 |
XGQT1 219 | MJ219 | 200 | 8″ | 219 | 256 | 316 | 60 | 3,85 |
XGQT1 273 | MJ273 | 250 | 10″ | 273 | 319 | 393 | 64 | 6,30 |
XGQT1 324 | MJ324 | 300 | 12″ | 324 | 374 | 453 | 65 | 8,85 |
XGQT1-216 | MJ216 | 200 | 8″ | 216 | 254 | 340 | 62 | 4,86 |
XGQT1-267 | MJ267 | 250 | 10″ | 267 | 313 | 400 | 64 | 6,78 |
XGQT1-318 | MJ318 | 300 | 12″ | 318 | 368 | 464 | 64 | 9,03 |
Размеры гибких (податливых) грувлочных муфт |
||||||||
Артикул Lede | Артикул Groovex | ДУ, мм | Дюйм | НД, мм | А, мм | В, мм | С, мм | Вес, кг |
XGQT2 34 | MG34 | 25 | 1″ | 34 | 55 | 97 | 45 | 0,42 |
XGQT2 42 | MG42 | 32 | 11/4″ | 42 | 63,5 | 107,5 | 45 | 0,53 |
XGQT2 48 | MG48 | 40 | 11/2″ | 48 | 69 | 114 | 45 | 0,55 |
XGQT2 60 | MG60 | 50 | 2″ | 60 | 83,6 | 124 | 46 | 0,68 |
XGQT2-73 | MG73 | 65 | 21/2″ | 73 | 98 | 137 | 46 | 0,84 |
XGQT2 76 | MG76 | 65 | 21/2″ | 76 | 98 | 139 | 46 | 0,84 |
XGQT2 89 | MG89 | 80 | 3″ | 89 | 114 | 156 | 46 | 0,95 |
XGQT2 108 | MG108 | 100 | 4″ | 108 | 138 | 186 | 50 | 1,44 |
XGQT2 114 | MG114 | 100 | 4″ | 114 | 142 | 189 | 50 | 1,44 |
XGQT2 133 | MG133 | 125 | 5″ | 133 | 164 | 213 | 50 | 1,99 |
XGQT2 159 | MG159 | 150 | 6″ | 159 | 192 | 244 | 50 | 2,30 |
XGQT2-168 | MG168 | 150 | 6″ | 168 | 198 | 251 | 50 | 2,30 |
XGQT2 219 | MG219 | 200 | 8″ | 219 | 256 | 316 | 60 | 3,80 |
XGQT2 273 | MG273 | 250 | 10″ | 273 | 319 | 393 | 64 | 6,60 |
XGQT2 324 | MG324 | 300 | 12″ | 324 | 374 | 453 | 65 | 8,55 |
XGQT2-356 | MG356 | 350 | 14″ | 356 | 410 | 510 | 75 | 14,50 |
XGQT2-406 | MG406 | 400 | 16″ | 406 | 459 | 555 | 75 | 15,50 |
XGQT2-457 | MG457 | 450 | 18″ | 457 | 516 | 606 | 78 | 19,50 |
XGQT2-480 | MG480 | 450 | 18″ | 480 | 540 | 631 | 78 | 21,00 |
XGQT2-508 | MG508 | 500 | 20″ | 508 | 567 | 674 | 78 | 26,50 |
XGQT2-558 | MG558 | 550 | 22″ | 558 | 622 | 728 | 78 | 27,90 |
XGQT2-610 | MG610 | 600 | 24″ | 610 | 674 | 778 | 78 | 32,80 |
Размеры переходных грувлочных муфт |
||||||||
Артикул Lede | Артикул Groovex | ДУ, мм | Дюйм | НД, мм | А, мм | В, мм | С, мм | Вес, кг |
XGQT3 4842 | MPG4842 | 40х32 | 11/2×11/4″ | 48×42 | 70 | 113 | 45 | 0,83 |
XGQT3 6048 | MPG6048 | 50х40 | 2″x11/2″ | 60×48 | 82 | 130 | 46 | 0,83 |
XGQT3-7333 | MPG7333 | 65х25 | 21/2″x1″ | 73×33 | 97 | 151 | 46 | 1,22 |
XGQT3 7642 | MPG7642 | 65х32 | 21/2″x11/4″ | 76×42 | 97 | 151 | 46 | 1,18 |
XGQT3 7648 | MPG7648 | 65х40 | 21/2″x11/2″ | 76×48 | 97 | 151 | 46 | 1,12 |
XGQT3 7660 | MPG7660 | 65х50 | 21/2″x2″ | 76×60 | 97 | 151 | 46 | 1,12 |
XGQT3-8934 | MPG8934 | 80х25 | 3″x1″ | 89×34 | 46 | 1,66 | ||
XGQT3 8942 | MPG8942 | 80х32 | 3″x11/4″ | 89×42 | 46 | 1,66 | ||
XGQT3 8948 | MPG8948 | 80х40 | 3″x11/2″ | 89×48 | 112 | 166,6 | 46 | 1,66 |
XGQT3 8960 | MPG8960 | 80х50 | 3″x2″ | 89×60 | 112 | 166,6 | 46 | 1,70 |
XGQT3-8976 | MPG8976 | 80х65 | 3″x21/2″ | 89×76 | 114 | 166,6 | 46 | 2,15 |
XGQT3 11460 | MPG11460 | 100х50 | 4″x2″ | 114×60 | 141 | 200 | 50 | 2,75 |
XGQT3 11476 | MPG11476 | 100х65 | 4″x21/2″ | 114×76 | 151,2 | 200 | 50 | 2,70 |
XGQT3 11489 | MPG11489 | 100х80 | 4″x3″ | 114×89 | 141,8 | 200 | 50 | 2,38 |
XGQT3-16589 | MPG16589 | 150х80 | 6″x3″ | 165×89 | 197 | 275 | 52 | 4,26 |
XGQT3-165114 | MPG165114 | 150х100 | 6″x4″ | 165×114 | 197 | 275 | 52 | 4,20 |
XGQT3-16873 | MPG16873 | 150х65 | 6″x21/2″ | 168×73 | 199,4 | 275 | 52 | 5,26 |
XGQT3-16889 | MPG16889 | 150х80 | 6″x3″ | 168×89 | 199,4 | 275 | 52 | 4,26 |
XGQT3-168114 | MPG168114 | 150х100 | 6″x4″ | 168×114 | 199,4 | 275 | 52 | 4,20 |
XGQT3-168165 | MPG168165 | 150х150 | 6″х6″ | 168×165 | 199,4 | 275 | 52 | 3,70 |
XGQT3-219114 | MPG219114 | 200х100 | 8″x4″ | 219×114 | 256 | 336 | 58 | 7,78 |
XGQT3-219168 | MPG219168 | 200х150 | 8″x6″ | 219×168 | 256 | 336 | 58 | 7,48 |
Все муфты в наличии и доступны для заказа в каталоге грувлоков
Отзывы
Добавить отзыв
Владислав
Спасибо! Давно искал такую таблицу по муфтам
Комментировать